Model sluneční soustavy ve skutečném měřítku
Měřítko opavského modelu sluneční soustavy je 1 : 627 000 000. To však neznamená, že by šlo o nějaký stolní model, naopak ve skutečnosti je tak velký, že Pluto (v době vzniku ještě považováno za planetu) je vzdáleno od Slunce více jak 9 kilometrů. Veliké je přitom necelé 4 milimetry. Naopak model Slunce, známý hlavně jako Koule, na Horním náměstí má v průměru přes 2 metry.
Slunce | Opava, Horní náměstí | |
---|---|---|
Merkur | 90 m | Opava, Slezské divadlo |
Venuše | 170 m | Opava, Matiční ulice |
Země | 240 m | Opava, Dvořákovy sady |
Mars | 360 m | Opava, rektorát Slezské univerzity |
Oppavia a Silesia | 660 a 740 m | Opava, náměstí sv. Hedviky |
Jupiter | 1 240 m | Opava, Víceúčelová hala |
Saturn | 2 280 m | Opava-Jaktař, pod kostelem |
Uran | 4 570 m | Milostovice, vojenská pevnost |
Neptun | 7 180 m | Stěbořice, kulturní dům |
Pluto | 9 490 m | Nový Dvůr, před vstupem do arboreta |
Více informací najdete na stránkách Turistického informačního centra Model sluneční soustavy - Turistické informační centrum a Slezské univerzity v Opavě.